FECHA: 16/01/21 | HORA : 20:25 |
Temperatura: | 17.7°C | Punto Roció: | 11.7°C |
Humedad: | 68% | Sensación Térmica: | 17.7°C |
Viento: | SSW a 3.2 km/hr | Índice de Temperatura: | 17.4°C |
Barómetro: | 993.5 hPa Rising Rapidly | Índice de Temperatura: | 17.4°C |
Lluvia del Dia: | 1.8 mm | Lluvia Mensual: | 86.0 mm |
Lluvia de la Tormenta: | 25.6 mm | Lluvia Anual: | 86.0 mm |
promedio de lluvia caída por hora: | 0.0 mm/hr |
SALIDA Y PUESTA DE SOL |
Aclaración: los registros de lluvia vuelven a 0 a la hora 24:00 de cada día
Datos emitidos por nuestra
Estación Meteorológica Automática marca Davis
Vantage pro 2 inalámbrica
Advertencia: este servicio puede interrumpirse por causas
externas como cortes de energía prolongados o caídas del enlace a
Internet.
Malvinas Argentinas 266 ( Barrio Sol) -Rufino ( santa Fe) TEL:03382-15460723 www.rufinoclima.com.ar / DÉJANOS TU OPINIÓN SOBRE LA WEB
Copyright © 2009.rufinoclima