![]() |
Hora Oficial Argentina :
|
| FECHA: 11/11/26 | HORA : 12:43 |
| Temperatura: | 30.2°C | Punto Roció: | 17.3°C |
| Humedad: | 46% | Sensación Térmica: | 30.2°C |
| Viento: | ONO a 1.6 km/h | Índice de Temperatura: | 31.1°C |
| Barómetro: | 1000.4 hPa Bajando lenta. | Índice de Temperatura: | 31.1°C |
| lluvia del Dia: | 0.0 mm | Lluvia Mensual: | 50.2 mm |
| lluvia de la Tormenta: | 0.0 mm | Lluvia Anual: | 414.2 mm |
| promedio de lluvia caída por hora: | 0.0 mm/h |
|
SALIDA Y PUESTA DE SOL |

Aclaración: los registros de lluvia vuelven a 0 a la hora 24:00 de cada día
Datos emitidos por nuestra
Estación Meteorológica Automática marca Davis
Vantage pro 2 inalámbrica
Advertencia: este servicio puede interrumpirse por causas
externas como cortes de energía prolongados o caídas del enlace a
Internet.
Malvinas Argentinas 266 ( Barrio Sol) -Rufino ( santa Fe) TEL:03382-15460723 www.rufinoclima.com.ar / DÉJANOS TU OPINIÓN SOBRE LA WEB
Copyright © 2009.rufinoclima