Fecha en el PC | 21/08/23 |
Hora en la PC | 11:25 |
Fecha en la Estación | 21/08/23 |
Hora en la Estación | 11:24 |
Día UTC | 21/08/23 |
Hora UTC | 14:25 |
Nombre de la Estación | estacion metrologica rufino |
Ciudad | |
provincia | |
Elevación | 0 m |
Latitud | 34° 06' 00" S |
Longitud | 62° 24' 00" W |
Salida del Sol | 7:42 |
Puesta del Sol | 18:44 |
Boletín meteorológico: | Nubosidad en aumento y más fresco. Posible precipitación en las próximas 12 a 24 horas Ventoso con posible cambio de dirección al O, SO, o S. |
La Fase de la luna | Primer Octante |
Temperatura | 14.6°C |
Temperatura Máxima |
14.7°C a las 11:24 |
Temperatura mínima |
5.3°C a las 5:31 |
Temperatura Máxima Mensual | 31.7°C |
Temperatura Mínima mensual | -0.6°C |
Temperatura Máxima Anual | 40.0°C |
Temperatura Mínima Anual | -67.8°C |
Humedad Relativa | 84% |
Humedad máxima |
97% a las 6:26 |
Humedad Mínima |
84% a las11:24 |
Humedad máxima Mensual | 100% |
Humedad Mínima Mensual | 25% |
Humedad Máxima Anual | 100% |
Humedad Mínima Anual | 10% |
Punto Rocío | 11.9°C |
Punto Rocío Máximo |
12.2°C a las11:22 |
Punto Rocío Mínimo |
4.4°C a las |
Punto rocío Máximo mensual | 21.7°C |
Punto rocío Mínimo mensual | -5.6°C |
Punto rocío Máximo Anual | 30.0°C |
Punto rocío Mínimo Anual | -68.9°C |
Velocidad del Viento | 14.5 km/h |
Promedio Viento Velocidad en 10 Mm. | 8.0 km/h |
Viento Máximo |
27.4 km/h a alas 6:26 |
Viento Máximo Mensual | 64.4 km/h |
Viento Máximo Anual | 156.1 km/h |
Velocidad del Viento en km/h |
1 min. |
2 min. |
5 min. |
10 min. |
Velocidad media del Viento | --- | --- | --- | --- |
Velocidad Alta del Viento | --- | --- | --- | --- |
la Dirección en los grados | 358 |
el sector de la Dirección | N |
Sensación Térmica | 14.4°C |
Sensación Térmica |
2.8°C alas 4:41 |
Sensación Térmica Mínima Mensual | -0.6°C |
Sensación Térmica Mínima Anual | -67.8°C |
Índice de Calor | 14.6°C |
Índice de Calor alto |
14.4°C a11:20 las |
Índice de Calor Mensual | 34.4°C |
Índice de Calor Anual | 54.4°C |
THW Index | 14.4°C |
El Índice de THSW alto |
---°C a las --- |
El Índice de THSW Mensual alto | --- °C |
El Índice de THSW Anual alto | --- °C |
Presión atmosférica | 984.4 hPa |
Tendencia barométrica | Bajando lenta. |
Presión atmosférica Máxima |
991.3 hPa a las 0:14 |
Presión atmosférica Mínima |
984.4 hPa a las11:14 |
Presión atmosférica Mínima Mensual | 984.4 hPa |
Presión atmosférica Máxima Mensual | 1014.2 hPa |
Presión atmosférica Mínima Anual | 910.9 hPa |
Presión atmosférica Máxima Anual | 1022.4 hPa |
Lluvia del Día | 0.0 mm |
Lluvia del Tormenta | 0.6 mm |
Lluvia Mensual | 1.8 mm |
lluvia Anual | 233.2 mm |
La Promedio de Lluvia actual | 0.0 mm/h |
La Promedio de Lluvia Máxima |
0.0 mm/h a las---- |
La Promedio de Lluvia De cada hora Máxima | 0.0 mm/h |
La Promedio de Lluvia mensual Máxima | 1152.0 mm/h |
La Promedio de Lluvia Anual Máxima | 1645.8 mm/h |
Temperatura Interior | 17.1°C |
Temperatura Interior Máxima |
24.7°C a las 0:52 |
Temperatura Interior Mínima |
15.4°C a las 8:44 |
Temperatura Interior Máxima Mensual | 26.7°C |
Temperatura Interior Máxima Anual | 15.3°C |
Temperatura Máxima Anual | 46.1°C |
Temperatura Mínima Anual | 5.0°C |
EMC | 17.9% |
Air Density | 0.0734 lb/cu.ft |
Diario ET | --- mm |
Mensual ET | --- mm |
Anual ET | --- mm |
Copyright © 2009.rufinoclima Diseño Web: Dicenioswebrufino