Fecha en el PC | 22/06/20 |
Hora en la PC | 22:49 |
Fecha en la Estación | 22/06/20 |
Hora en la Estación | 22:47 |
Día UTC | 23/06/20 |
Hora UTC | 1:49 |
Nombre de la Estación | rufino estacion meteorologica |
Ciudad | rufino |
provincia | argentina |
Elevación | 0 m |
Latitud | 34° 16' 26" S |
Longitud | 62° 43' 05" W |
Salida del Sol | 8:17 |
Puesta del Sol | 18:09 |
Boletín meteorológico: | Nuboso y más fresco. Posible precipitación en las próximas 12 horas, posiblemente fuerte a intervalos. Ventoso. |
La Fase de la luna | Luna Nueva |
Temperatura | 12.4°C |
Temperatura Máxima |
15.4°C a las 16:34 |
Temperatura mínima |
4.2°C a las 2:11 |
Temperatura Máxima Mensual | 22.9°C |
Temperatura Mínima mensual | -0.7°C |
Temperatura Máxima Anual | 32.5°C |
Temperatura Mínima Anual | -0.7°C |
Humedad Relativa | 89% |
Humedad máxima |
100% a las 6:30 |
Humedad Mínima |
56% a las17:37 |
Humedad máxima Mensual | 100% |
Humedad Mínima Mensual | 8% |
Humedad Máxima Anual | 100% |
Humedad Mínima Anual | 6% |
Punto Rocío | 10.6°C |
Punto Rocío Máximo |
10.6°C a las21:54 |
Punto Rocío Mínimo |
2.2°C a las |
Punto rocío Máximo mensual | 18.3°C |
Punto rocío Mínimo mensual | -16.7°C |
Punto rocío Máximo Anual | 26.7°C |
Punto rocío Mínimo Anual | -16.7°C |
Velocidad del Viento | 6.4 km/h |
Promedio Viento Velocidad en 10 Mm. | 6.4 km/h |
Viento Máximo |
33.8 km/h a alas 10:55 |
Viento Máximo Mensual | 43.5 km/h |
Viento Máximo Anual | 72.4 km/h |
Velocidad del Viento en km/h |
1 min. |
2 min. |
5 min. |
10 min. |
Velocidad media del Viento | --- | --- | --- | --- |
Velocidad Alta del Viento | --- | --- | --- | --- |
la Dirección en los grados | 141 |
el sector de la Dirección | SE |
Sensación Térmica | 12.1°C |
Sensación Térmica |
2.2°C alas 6:10 |
Sensación Térmica Mínima Mensual | -2.8°C |
Sensación Térmica Mínima Anual | -2.8°C |
Índice de Calor | 12.4°C |
Índice de Calor alto |
15.0°C a16:28 las |
Índice de Calor Mensual | 23.9°C |
Índice de Calor Anual | 46.1°C |
THW Index | 12.2°C |
El Índice de THSW alto |
---°C a las --- |
El Índice de THSW Mensual alto | --- °C |
El Índice de THSW Anual alto | --- °C |
Presión atmosférica | 990.8 hPa |
Tendencia barométrica | Estable |
Presión atmosférica Máxima |
1006.3 hPa a las 0:00 |
Presión atmosférica Mínima |
990.8 hPa a las22:44 |
Presión atmosférica Mínima Mensual | 985.3 hPa |
Presión atmosférica Máxima Mensual | 1011.9 hPa |
Presión atmosférica Mínima Anual | 980.2 hPa |
Presión atmosférica Máxima Anual | 1022.5 hPa |
Lluvia del Día | 0.0 mm |
Lluvia del Tormenta | 0.0 mm |
Lluvia Mensual | 0.0 mm |
lluvia Anual | 744.8 mm |
La Promedio de Lluvia actual | 0.0 mm/h |
La Promedio de Lluvia Máxima |
0.0 mm/h a las---- |
La Promedio de Lluvia De cada hora Máxima | 0.0 mm/h |
La Promedio de Lluvia mensual Máxima | 0.0 mm/h |
La Promedio de Lluvia Anual Máxima | 1047.2 mm/h |
Temperatura Interior | 20.9°C |
Temperatura Interior Máxima |
23.1°C a las21:00 |
Temperatura Interior Mínima |
16.8°C a las 12:52 |
Temperatura Interior Máxima Mensual | 24.8°C |
Temperatura Interior Máxima Anual | 14.9°C |
Temperatura Máxima Anual | 34.4°C |
Temperatura Mínima Anual | 14.6°C |
EMC | 20.0% |
Air Density | 0.0745 lb/pie^3 |
Diario ET | --- mm |
Mensual ET | --- mm |
Anual ET | --- mm |
Copyright © 2009.rufinoclima Diseño Web: Dicenioswebrufino