|
Fecha en el PC | 22/02/12 |
|
Hora en la PC | 9:23p |
|
Fecha en la Estación | 22/02/12 |
|
Hora en la Estación | 9:22p |
|
Día UTC | 23/02/12 |
|
Hora UTC | 12:23a |
|
Nombre de la Estación | rufino estacion meteorologica |
|
Ciudad | rufino |
|
provincia | argentina |
|
Elevación | 117 m |
|
Latitud | 34° 15' 36" S |
|
Longitud | 62° 42' 10" W |
|
Salida del Sol | 7:53a |
|
Puesta del Sol | 8:57p |
|
Boletín meteorológico: | Nuboso y más fresco. Cese de la precipitación en las próximas 6 horas Ventoso con posible cambio de dirección al W, SW, o S. |
|
La Fase de la luna | Luna Nueva |
|
Temperatura | 23.3°C |
|
Temperatura Máxima |
29.1°C a las 4:21p |
|
Temperatura mínima |
13.7°C a las 4:21a |
|
Temperatura Máxima Mensual | 36.6°C |
|
Temperatura Mínima mensual | 12.8°C |
|
Temperatura Máxima Anual | 40.6°C |
|
Temperatura Mínima Anual | 12.3°C |
|
Humedad Relativa | 89% |
|
Humedad máxima |
95% a las 6:11a |
|
Humedad Mínima |
53% a las 5:40p |
|
Humedad máxima Mensual | 100% |
|
Humedad Mínima Mensual | 27% |
|
Humedad Máxima Anual | 100% |
|
Humedad Mínima Anual | 11% |
|
Punto Rocío | 21.4°C |
|
Punto Rocío Máximo |
22.8°C a las 6:32p |
|
Punto Rocío Mínimo |
11.7°C a las |
|
Punto rocío Máximo mensual | 27.8°C |
|
Punto rocío Mínimo mensual | 7.2°C |
|
Punto rocío Máximo Anual | 27.8°C |
|
Punto rocío Mínimo Anual | 1.7°C |
|
Velocidad del Viento | 3.2 km/h |
|
Promedio Viento Velocidad en 10 Mm. | 1.6 km/h |
|
Viento Máximo |
45.1 km/h a alas 10:02a |
|
Viento Máximo Mensual | 64.4 km/h |
|
Viento Máximo Anual | 64.4 km/h |
|
Velocidad del Viento en km/h |
1 min. |
2 min. |
5 min. |
10 min. |
|
Velocidad media del Viento | --- | --- | --- | --- |
|
Velocidad Alta del Viento | --- | --- | --- | --- |
|
la Dirección en los grados | 184 |
|
el sector de la Dirección | S |
|
Sensación Térmica | 23.3°C |
|
Sensación Térmica |
13.9°C alas 2:53a |
|
Sensación Térmica Mínima Mensual | 12.8°C |
|
Sensación Térmica Mínima Anual | 12.2°C |
|
Índice de Calor | 24.6°C |
|
Índice de Calor alto |
31.1°C a 3:32p las |
|
Índice de Calor Mensual | 51.1°C |
|
Índice de Calor Anual | 51.1°C |
|
THW Index | 24.6°C |
|
El Índice de THSW alto |
---°C a las --- |
|
El Índice de THSW Mensual alto | --- °C |
|
El Índice de THSW Anual alto | --- °C |
|
Presión atmosférica | 995.3 hPa |
|
Tendencia barométrica | Subiendo rápida. |
|
Presión atmosférica Máxima |
999.5 hPa a las12:00a |
|
Presión atmosférica Mínima |
991.6 hPa a las 5:29p |
|
Presión atmosférica Mínima Mensual | 982.9 hPa |
|
Presión atmosférica Máxima Mensual | 1006.7 hPa |
|
Presión atmosférica Mínima Anual | 982.9 hPa |
|
Presión atmosférica Máxima Anual | 1007.1 hPa |
|
Lluvia del Día | 0.8 mm |
|
Lluvia del Tormenta | 0.8 mm |
|
Lluvia Mensual | 118.8 mm |
|
lluvia Anual | 210.2 mm |
|
La Promedio de Lluvia actual | 0.0 mm/h |
|
La Promedio de Lluvia Máxima |
14.8 mm/h a las 6:31p |
|
La Promedio de Lluvia De cada hora Máxima | 0.0 mm/h |
|
La Promedio de Lluvia mensual Máxima | 1645.8 mm/h |
|
La Promedio de Lluvia Anual Máxima | 1645.8 mm/h |
|
Temperatura Interior | 25.9°C |
|
Temperatura Interior Máxima |
26.4°C a las 5:34p |
|
Temperatura Interior Mínima |
21.9°C a las 4:53a |
|
Temperatura Interior Máxima Mensual | 32.0°C |
|
Temperatura Interior Máxima Anual | 18.3°C |
|
Temperatura Máxima Anual | 33.0°C |
|
Temperatura Mínima Anual | 18.3°C |
|
EMC | 20.0% |
|
Air Density | 0.0712 lb/pie^3 |
|
Diario ET | --- mm |
|
Mensual ET | --- mm |
|
Anual ET | --- mm |
Copyright © 2009.rufinoclima Diseño Web: Dicenioswebrufino